中国顶级景区5A级景区名单大全
2016-02-28
中国顶级景区5A级景区名单大全
中国顶级景区5A级景区名单大全
景区名称 | 所属地区 | 级别 | 批准年份 |
---|---|---|---|
故宫博物院 | 北京 | 5A | 2007年 |
天坛公园 | 北京 |
5A
|
2007年 |
颐和园 | 北京 | 5A | 2007年 |
八达岭长城 | 北京 | 5A | 2007年 |
天津古文化街旅游区(津门故里) | 天津 | 5A | 2007年 |
天津盘山风景名胜区 | 天津 | 5A | 2007年 |
秦皇岛市山海关景区 | 河北 | 5A | 2007年 |
保定市安新白洋淀景区 | 河北 | 5A | 2007年 |
承德避暑山庄及周围寺庙景区 | 河北 | 5A | 2007年 |
大同市云冈石窟 | 山西 | 5A | 2007年 |
忻州市五台山风景名胜区 | 山西 | 5A | 2007年 |
沈阳市植物园 | 辽宁 | 5A | 2007年 |
大连老虎滩海洋公园.老虎滩极地馆 | 辽宁 | 5A | 2007年 |
长春市伪满皇宫博物院 | 吉林 | 5A | 2007年 |
长白山景区 | 吉林 | 5A | 2007年 |
哈尔滨市太阳岛景区 | 黑龙江 | 5A | 2007年 |
上海东方明珠广播电视塔 | 上海 | 5A | 2007年 |
上海野生动物园 | 上海 | 5A | 2007年 |
南京市钟山风景名胜区-中山陵园风景区 | 江苏 | 5A | 2007年 |
中央电视台无锡影视基地三国水浒景区 | 江苏 | 5A | 2007年 |
苏州园林(拙政园、虎丘山、留园) | 江苏 | 5A | 2007年 |
苏州市周庄古镇景区 | 江苏 | 5A | 2007年 |
杭州市西湖风景名胜区 | 浙江 | 5A | 2007年 |
温州市雁荡山风景名胜区 | 浙江 | 5A | 2007年 |
舟山市普陀山风景名胜区 | 浙江 | 5A | 2007年 |
黄山市黄山风景区 | 安徽 | 5A | 2007年 |
池州市九华山风景区 | 安徽 | 5A | 2007年 |
厦门市鼓浪屿风景名胜区 | 福建 | 5A | 2007年 |
南平市武夷山风景名胜区 | 福建 | 5A | 2007年 |
江西省庐山风景名胜区 | 江西 | 5A | 2007年 |
吉安市井冈山风景旅游区 | 江西 | 5A | 2007年 |
烟台市蓬莱阁旅游区(三仙山-八仙过海) | 山东 | 5A | 2007年 |
济宁市曲阜明故城(三孔)旅游区 | 山东 | 5A | 2007年 |
泰安市泰山景区 | 山东 | 5A | 2007年 |
登封市嵩山少林景区 | 河南 | 5A | 2007年 |
洛阳市龙门石窟景区 | 河南 | 5A | 2007年 |
焦作市云台山风景名胜区 | 河南 | 5A | 2007年 |
衡阳市南岳衡山旅游区 | 湖南 | 5A | 2007年 |
张家界武陵源—天门山旅游区 | 湖南 | 5A | 2007年 |
武汉市黄鹤楼公园 | 湖北 | 5A | 2007年 |
宜昌市三峡大坝旅游区 | 湖北 | 5A | 2007年 |
广州市长隆旅游度假区 | 广东 | 5A | 2007年 |
深圳华侨城旅游度假区 | 广东 | 5A | 2007年 |
桂林市漓江景区 | 广西 | 5A | 2007年 |
桂林市乐满地度假世界 | 广西 | 5A | 2007年 |
三亚市南山文化旅游区 | 海南 | 5A | 2007年 |
三亚市南山大小洞天旅游区 | 海南 | 5A | 2007年 |
重庆大足石刻景区 | 重庆 | 5A | 2007年 |
重庆巫山小三峡-小小三峡 | 重庆 | 5A | 2007年 |
成都市青城山--都江堰旅游景区 | 四川 | 5A | 2007年 |
乐山市峨眉山景区 | 四川 | 5A | 2007年 |
阿坝藏族羌族自治州九寨沟旅游景区 | 四川 | 5A | 2007年 |
安顺市黄果树大瀑布景区 | 贵州 | 5A | 2007年 |
安顺市龙宫景区 | 贵州 | 5A | 2007年 |
昆明市石林风景区 | 云南 | 5A | 2007年 |
丽江市玉龙雪山景区
|
云南 | 5A | 2007年 |
西安市秦始皇兵马俑博物馆 | 陕西 | 5A | 2007年 |
西安市华清池景区 | 陕西 | 5A | 2007年 |
延安市黄帝陵景区 | 陕西 | 5A | 2007年 |
嘉峪关市嘉峪关文物景区 | 甘肃 | 5A | 2007年 |
平凉市崆峒山风景名胜区 | 甘肃 | 5A | 2007年 |
石嘴山市沙湖旅游景区 | 宁夏 | 5A | 2007年 |
中卫市沙坡头旅游景区 | 宁夏 | 5A | 2007年 |
新疆天山天池风景名胜区 | 新疆 | 5A | 2007年 |
吐鲁番市葡萄沟风景区 | 新疆 | 5A | 2007年 |
阿勒泰地区喀纳斯景区 | 新疆 | 5A | 2007年 |
上海科技馆 | 上海 | 5A | 2010年 |
无锡市灵山景区 | 江苏 | 5A | 2010年 |
南京市夫子庙-秦淮风光带景区 | 江苏 | 5A | 2010年 |
扬州市瘦西湖风景区 | 江苏 | 5A | 2010年 |
苏州市同里古镇景区 | 江苏 | 5A | 2010年 |
常州市环球恐龙城休闲旅游区 | 江苏 | 5A | 2010年 |
杭州市千岛湖风景名胜区 | 浙江 | 5A | 2010年 |
宁波市奉化溪口-滕头旅游景区 | 浙江 | 5A | 2010年 |
嘉兴市桐乡乌镇古镇旅游区 | 浙江 | 5A | 2010年 |
金华市东阳横店影视城景区 | 浙江 | 5A | 2010年 |
河北保定野三坡景区 | 河北 | 5A | 2011年 |
陕西渭南华山景区 | 陕西 | 5A | 2011年 |
陕西西安大雁塔·大唐芙蓉园景区 | 陕西 | 5A | 2011年 |
吉林长春净月潭景区 | 吉林 | 5A | 2011年 |
辽宁大连金石滩景区 | 辽宁 | 5A | 2011年 |
黑龙江黑河五大连池景区 | 黑龙江 | 5A | 2011年 |
黑龙江牡丹江镜泊湖景区 | 黑龙江 | 5A | 2011年 |
山西晋城皇城相府生态文化旅游区 | 山西 | 5A | 2011年 |
内蒙古鄂尔多斯响沙湾旅游景区 | 内蒙古 | 5A | 2011年 |
内蒙古鄂尔多斯成吉思汗陵旅游区 | 内蒙古 | 5A | 2011年 |
甘肃天水麦积山景区 | 甘肃 | 5A | 2011年 |
宁夏银川镇北堡西部影视城 | 宁夏 | 5A | 2011年 |
河南开封清明上河园 | 河南 | 5A | 2011年 |
河南洛阳白云山景区 | 河南 | 5A | 2011年 |
河南安阳殷墟景区 | 河南 | 5A | 2011年 |
山东青岛崂山景区 | 山东 | 5A | 2011年 |
山东烟台龙口南山景区 | 山东 | 5A | 2011年 |
山东威海刘公岛景区 | 山东 | 5A | 2011年 |
新疆伊犁那拉提旅游风景区 | 新疆 | 5A | 2011年 |
安徽省安庆市天柱山风景区 | 安徽 | 5A | 2011年 |
安徽省黄山市皖南古村落—西递宏村 | 安徽 | 5A | 2011年 |
河南省平顶山市尧山-中原大佛景区 | 河南 | 5A | 2011年 |
湖北省十堰市武当山风景区 | 湖北 | 5A | 2011年 |
湖北省宜昌市三峡人家风景区 | 湖北 | 5A | 2011年 |
湖北省恩施州神龙溪纤夫文化旅游区 | 湖北 | 5A | 2011年 |
北京市明十三陵景区 | 北京 | 5A | 2011年 |
深圳市观澜湖休闲旅游区 | 广东 | 5A | 2011年 |
梅州市雁南飞茶田景区 | 广东 | 5A | 2011年 |
广东省广州市白云山风景区 | 广东 | 5A | 2011年 |
福建省土楼(永定·南靖)旅游景区 | 福建 | 5A | 2011年 |
福建省三明市泰宁风景旅游区 | 福建 | 5A | 2011年 |
江西省上饶市三清山旅游景区 | 江西 | 5A | 2011年 |
湖南省岳阳市岳阳楼—君山岛景区 | 湖南 | 5A | 2011年 |
湖南省湘潭市韶山旅游区 | 湖南 | 5A | 2011年 |
广东省清远市连州地下河旅游景区 | 广东 | 5A | 2011年 |
青海省青海湖景区 | 青海 | 5A | 2011年 |
浙江省嘉兴市南湖旅游区 | 浙江 | 5A | 2011年 |
河北省石家庄市西柏坡景区 | 河北 | 5A | 2011年 |
大理市崇圣寺三塔文化旅游区 | 云南 | 5A | 2011年 |
中国科学院西双版纳热带植物园 | 云南 | 5A | 2011年 |
乐山市乐山大佛景区 | 四川 | 5A | 2011年 |
武隆喀斯特旅游区(天生三桥.仙女山.芙蓉洞) | 重庆 | 5A | 2011年 |
丽江市丽江古城景区 | 云南 | 5A | 2011年 |
江西省鹰潭市龙虎山旅游景区 | 江西 | 5A | 2012年 |
江苏省姜堰市溱湖旅游景区 | 江苏 | 5A | 2012年 |
湖北省神农架旅游区 | 湖北 | 5A | 2012年 |
湖南省长沙市岳麓山·橘子洲旅游区 | 湖南 | 5A | 2012年 |
河南省洛阳栾川老君山·鸡冠洞旅游区 | 河南 | 5A | 2012年 |
浙江省杭州西溪湿地旅游区 | 浙江 | 5A | 2012年 |
四川省阿坝州黄龙景区 | 四川 | 5A | 2012年 |
广东省韶关市丹霞山景区 | 广东 | 5A | 2012年 |
恭王府景区 | 北京 | 5A | 2012年 |
海南呀诺达雨林文化旅游区 | 海南 | 5A | 2012年 |
苏州市金鸡湖景区 | 江苏 | 5A | 2012年 |
南通市濠河景区 | 江苏 | 5A | 2012年 |
阿勒泰地区富蕴可可托海景区 | 新疆 | 5A | 2012年 |
酉阳桃花源旅游景区 | 重庆 | 5A | 2012年 |
镇江市金山·焦山·北固山旅游景区 | 江苏 | 5A | 2012年 |
六安市天堂寨旅游景区 | 安徽 | 5A | 2012年 |
重庆市万盛经开区黑山谷景区 | 重庆 | 5A | 2012年 |
安徽省宣城市绩溪龙川景区 | 安徽 | 5A | 2012年 |
浙江省绍兴市鲁迅故里沈园景区 | 浙江 | 5A | 2012年 |
宁德市白水洋-鸳鸯溪旅游区 | 福建 | 5A | 2012年 |
泉州市清源山景区 | 福建 | 5A | 2012年 |
无锡市鼋头渚景区 | 江苏 | 5A | 2012年 |
北京市奥林匹克公园 | 北京 | 5A | 2012年 |
桂林市独秀峰-王城景区 | 广西 | 5A | 2012年 |
迪庆州香格里拉普拉措景区 | 云南 | 5A | 2012年 |
西宁市塔尔寺景区 | 青海 | 5A | 2012年 |
苏州市吴中太湖旅游区 | 江苏 | 5A | 2013年 |
上饶市婺源江湾景区 | 江西 | 5A | 2013年 |
枣庄市台儿庄古城景区 | 山东 | 5A | 2013年 |
洛阳市龙潭大峡谷景区 | 河南 | 5A | 2013年 |
宜昌市长阳清江画廊景区 | 湖北 | 5A | 2013年 |
佛山市西樵山景区 | 广东 | 5A | 2013年 |
分界洲岛旅游区 | 海南 | 5A | 2013年 |
拉萨布达拉宫景区 | 西藏 | 5A | 2013年 |
晋中市介休绵山景区 | 山西 | 5A | 2013年 |
伊春市汤旺河林海奇石景区 | 黑龙江 | 5A | 2013年 |
衢州市开化根宫佛国文化旅游景区 | 浙江 | 5A | 2013年 |
济南市天下第一泉景区 | 山东 | 5A | 2013年 |
常州市天目湖景区 | 江苏 | 5A | 2013年 |
苏州市沙家浜·虞山尚湖旅游区 | 江苏 | 5A | 2013年 |
广安市邓小平故里旅游区 | 四川 | 5A | 2013年 |
南充市阆中古城旅游区 | 四川 | 5A | 2013年 |
绵阳市北川羌城旅游区 | 四川 | 5A | 2013年 |
毕节市百里杜鹃景区 | 贵州 | 5A | 2013年 |
景德镇古窑民俗博览区 | 江西 | 5A | 2013年 |
武汉市东湖景区 | 湖北 | 5A | 2013年 |
重庆市南川金佛山-神龙峡景区 | 重庆 | 5A | 2013年 |
阜阳市颍上八里河景区 | 安徽 | 5A | 2013年 |
宁德市福鼎太姥山旅游区 | 福建 | 5A | 2013年 |
拉萨市大昭寺 | 西藏 | 5A | 2013年 |
喀什地区泽普金湖杨景区 | 新疆 | 5A | 2013年 |
阿坝州汶川特别旅游区 | 四川 | 5A | 2013年 |
晋中市乔家大院文化园区 | 山西 | 5A | 2014年 |
镇江市句容茅山景区 | 江苏 | 5A | 2014年 |
黄山市古徽州文化旅游区 | 安徽 | 5A | 2014年 |
南阳市西峡伏牛山老界岭·恐龙遗址园旅游区 | 河南 | 5A | 2014年 |
武汉市黄陂木兰文化生态旅游区 | 湖北 | 5A | 2014年 |
佛山市长鹿旅游休博园 | 广东 | 5A | 2014年 |
南宁市青秀山旅游区 | 广西 | 5A | 2014年 |
宝鸡市法门寺佛文化景区 | 陕西 | 5A | 2014年 |
山东省沂蒙山旅游区 | 山东 | 5A | 2014年 |
长沙市花明楼景区 | 湖南 | 5A | 2014年 |
惠州市罗浮山景区 | 广东 | 5A | 2014年 |
乌鲁木齐天山大峡谷景区 | 新疆 | 5A | 2014年 |
巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖景区 | 新疆 | 5A | 2014年 |
热点推荐
“冰雪游”持续升温 新疆阿勒泰机票预订量同比去年增长约40%
“冰雪游”持续升温 新疆阿勒泰机票预订量同比去年增长约40%[详情]
哈尔滨旅客量同比增长七成 北上深为TOP3客源地
哈尔滨旅客量同比增长七成 北上深为TOP3客源地[详情]