全球最受喜爱航空公司80强 印尼鹰航第一 中国6家入围
2016-08-28
全球知名航空服务调查机构SKYTRAX近日公布全球前80家最受喜爱航空公司(The Most Loved Airlines on Skytrax), 中国南方航空、中国国际航空、中国东方航空入围,台湾长荣航空位居第三。
航空圈讯 全球知名航空服务调查机构SKYTRAX近日公布全球前80家最受喜爱航空公司(The Most Loved Airlines on Skytrax),印尼鹰航排第一名, 中国南方航空、中国东方航空、中国国际航空等中国三大航入围,台湾长荣航空、中华航空和香港国泰航空也进入榜单,其中长荣航空排名最高为第三。
SKYTRAX为全球航空业权威调查机构,这次最受喜爱航空公司排名调查,是根据该机构网站上的旅客意见回馈产出,调查范围涵盖超过420家航空公司,旅客针对座椅舒适度、机上服务、机上餐饮、机内娱乐设施、机内WIFI、机场服务及CP值等8大项目,进行1至10分的评分,以总体平均分数排名,公布全球前80家最受旅客喜爱的航空公司。
前4名评分在8分以上,分别为印尼航空(8.499分)、韩亚航空(8.311分)、长荣航空(8.129分)、爱琴海航空(8.070分)。
第5到10名则为大韩航空(7.926分)、曼谷航空(7.843分)、新加坡航空(7.728分)、AirAsia X(7.703分)、全日空航空(7.667分)及文莱皇家航空(7.594分)。
本次榜单中,前15名中亚洲地区的航空公司占居11席,前三名均来自亚洲;欧洲最受欢迎航空公司是希腊的爱琴海航空公司,汉莎航空排名欧洲第二;在中东三大土豪航空公司中,卡塔尔航空排名12,阿联酋航空排名第35,阿提哈德航空排名71;北美地区满意度中,维珍美国以71.78%的满意度获第一,阿拉斯加航空70.4%居第二,捷蓝航空69.2%获第三,美国主要航空公司中满意度为:达美航空(55.72%)、美联航(34.4%),美国航空公司(33.51%)。
本次榜单中,前15名中亚洲地区的航空公司占居11席,前三名均来自亚洲;欧洲最受欢迎航空公司是希腊的爱琴海航空公司,汉莎航空排名欧洲第二;在中东三大土豪航空公司中,卡塔尔航空排名12,阿联酋航空排名第35,阿提哈德航空排名71;北美地区满意度中,维珍美国以71.78%的满意度获第一,阿拉斯加航空70.4%居第二,捷蓝航空69.2%获第三,美国主要航空公司中满意度为:达美航空(55.72%)、美联航(34.4%),美国航空公司(33.51%)。
中国内地三大航空公司进入80强,其中中国南方航空排名第13名(7.745分)、中国东方航空排名第65名(5.425分)、中国国际航空公司第73名(4.581分)。而被SKYTRAX评为中国内地唯一五星级航空公司的海南航空未入此次榜单。
中国台湾地区2家主要航空公司长荣航空、中华航空入榜,其中长荣更是排名第3(8.129分),华航排名第29(6.695分)。中国香港特区的国泰航空排名第22(7.026分)。
而7月12日Skytrax发布的2016全球最佳航空100强中,中国航空公司排名分别为:香港国泰航空第4名,台湾长荣航空排名第8,大陆海南航空排名12,香港港龙航空排名22位,香港航空排名29,中国南方航空排名32,台湾中华航空排名第37,中国东方航空排名第79,中国国际航空排名第87,吉祥航空排名第90 ,天津航空排名第96。
全球前80家最受喜爱航空公司(The Most Loved Airlines on Skytrax)
排名 | 航空公司 | 得分 | 国家、地区 | 区域 |
1 | 印尼鹰航(Garuda Indonesia) | 8.499 | 印度尼西亚 | 亚洲 |
2 | 韩亚航空(Asiana Airlines ) | 8.311 | 韩国 | 亚洲 |
3 | 长荣航空(EVA Air ) | 8.129 | 中国台湾 | 亚洲 |
4 | 爱琴海航空(Aegean Airlines ) | 8.070 | 希腊 | 欧洲 |
5 | 大韩航空(Korean Air) | 7.926 | 韩国 | 亚洲 |
6 | 曼谷航空(Bangkok Airways) | 7.843 | 泰国 | 亚洲 |
7 | 新加坡航空 Singapore Airlines | 7.728 | 新加坡 | 亚洲 |
8 | 亚洲长途航空(AirAsia X ) | 7.703 | 马来西亚 | 亚洲 |
9 | 全日空(ANA,All Nippon Airways ) | 7.667 | 日本 | 亚洲 |
10 | 文莱皇家航空(Royal Brunei Airlines ) | 7.594 | 文莱 | 亚洲 |
11 | 日本航空(Japan Airlines) | 7.578 | 日本 | 亚洲 |
12 | 卡塔尔航空(Qatar Airways) | 7.516 | 卡塔尔 | 中东 |
13 | 中国南方航空(China Southern Airlines) | 7.475 | 中国 | 亚洲 |
14 | 阿曼航空(Oman Air) | 7.257 | 阿曼 | 中东 |
15 | 维珍航空美国公司(Virgin America) | 7.178 | 美国 | 北美 |
16 | 汉莎航空(Lufthansa) | 7.101 | 德国 | 欧洲 |
17 | 爱尔兰航空(Aer Lingus) | 7.094 | 爱尔兰 | 欧洲 |
18 | 泰国航空(Thai Airways ) | 7.055 | 泰国 | 亚洲 |
19 | 瑞士国际航空(Swiss International Air Lines ) | 7.046 | 瑞士 | 欧洲 |
20 | 阿拉斯加航空(Alaska Airlines) | 7.042 | 美国 | 北美 |
21 | 荷兰皇家航空(KLM Royal Dutch Airlines) | 7.034 | 荷兰 | 欧洲 |
22 | 国泰航空(Cathay Pacific Airways ) | 7.026 | 中国香港 | 亚洲 |
23 | 捷蓝航空(jetblue Airways ) | 6.927 | 美国 | 北美 |
24 | 澳洲航空(Qantas Airways) | 6.860 | 澳大利亚 | 澳洲、太平洋地区 |
25 | 俄罗斯国际航空(Aeroflot Russian Airlines) | 6.788 | 俄罗斯 | 欧洲 |
26 | Jet2航空(Jet2) | 6.786 | 英国 | 欧洲 |
27 | 新西兰航空(Air New Zealand ) | 6.770 | 新西兰 | 澳洲、太平洋地区 |
28 | 挪威航空(Norwegian) | 6.758 | 挪威 | 欧洲 |
29 | 中华航空(China Airlines) | 6.695 | 中国台湾 | 亚洲 |
30 | 易捷航空(Easyjet ) | 6.674 | 英国 | 欧洲 |
31 | 斯里兰卡航空(SriLankan Airlines) | 6.625 | 斯里兰卡 | 亚洲 |
32 | 西南航空(Southwest Airlines) | 6.423 | 美国 | 北美 |
33 | 酷航(Scoot ) | 6.333 | 新加坡 | 亚洲 |
34 | 冰岛航空(Icelandair ) | 6.309 | 冰岛 | 欧洲 |
35 | 阿联酋航空(Emirates) | 6.282 | 阿联酋 | 中东 |
36 | 南非航空(South African Airways) | 6.262 | 南非 | 非洲 |
37 | 智利航空(LAN Airlines) | 6.249 | 智利 | 南美 |
38 | 菲律宾航空(Philippine Airlines ) | 6.240 | 菲律宾 | 亚洲 |
39 | 马来西亚航空(Malaysia Airlines) | 6.220 | 马来西亚 | 亚洲 |
40 | 亚洲航空(AirAsia) | 6.198 | 马来西亚 | 亚洲 |
41 | 瑞安航空(Ryanair ) | 6.157 | 爱尔兰 | 欧洲 |
42 | 芬兰航空(Finnair ) | 6.118 | 芬兰 | 欧洲 |
43 | 奥地利航空(Austrian Airlines) | 6.096 | 奥地利 | 欧洲 |
44 | 越南航空(Vietnam Airlines) | 6.074 | 越南 | 亚洲 |
45 | 君主航空(Monarch Airlines) | 6.057 | 英国 | 欧洲 |
46 | 伊比利亚航空/西班牙航空(Iberia) | 6.056 | 西班牙 | 欧洲 |
47 | 越洋航空(Air transat ) | 5.992 | 加拿大 | 北美 |
48 | 维珍航空澳大利亚公司(Virgin Australia) | 5.918 | 澳大利亚 | 澳洲、太平洋地区 |
49 | 夏威夷航空(Hawaiian Airlines) | 5.892 | 美国 | 北美 |
50 | 柏林航空(Air Berlin ) | 5.812 | 德国 | 欧洲 |
51 | 印度航空(Air India ) | 5.755 | 印度 | 亚洲 |
52 | 弗莱比航空(Flybe) | 5.738 | 英国 | 欧洲 |
53 | 法国航空(Air France) | 5.730 | 法国 | 欧洲 |
54 | 布鲁塞尔航空(Brussels Airlines) | 5.695 | 比利时 | 欧洲 |
55 | 土耳其航空(Turkish Airlines) | 5.617 | 土耳其 | 欧洲 |
56 | 埃及航空(EgyptAir ) | 5.598 | 埃及 | 非洲 |
57 | 达美航空(Delta Air Lines) | 5.572 | 美国 | 北美 |
58 | 英国航空(British Airways ) | 5.563 | 英国 | 欧洲 |
59 | 北欧航空(SAS Scandinavian Airlines) | 5.553 | 瑞典 | 欧洲 |
60 | 捷特航空(Jet Airways ) | 5.547 | 印度 | 亚洲 |
61 | 墨西哥国际航空(Aeromexico) | 5.523 | 墨西哥 | 北美 |
62 | 葡萄牙航空(TAP Portugal ) | 5.522 | 葡萄牙 | 欧洲 |
63 | 汤姆森航空(Thomson Airways) | 5.516 | 英国 | 欧洲 |
64 | 意大利航空(Alitalia) | 5.472 | 意大利 | 欧洲 |
65 | 中国东方航空(China Eastern Airlines) | 5.425 | 中国 | 亚洲 |
66 | 捷星航空(Jetstar Airways) | 5.386 | 澳大利亚 | 澳洲、太平洋地区 |
67 | 维珍大西洋航空(Virgin Atlantic Airways ) | 5.384 | 英国 | 欧洲 |
68 | 维兹航空(Wizz Air ) | 5.110 | 匈牙利 | 欧洲 |
69 | 埃塞俄比亚航空(Ethiopian Airlines) | 5.088 | 埃塞俄比亚 | 非洲 |
70 | 托马斯库克航空(Thomas Cook Airlines ) | 5.040 | 英国 | 欧洲 |
71 | 阿提哈德航空(Etihad Airways ) | 4.891 | 阿联酋 | 中东 |
72 | 加拿大航空(Air Canada) | 4.768 | 加拿大 | 北美 |
73 | 中国国际航空(Air China ) | 4.581 | 中国 | 亚洲 |
74 | 伏林航空(Vueling Airlines) | 4.136 | 西班牙 | 欧洲 |
75 | 忠实航空(Allegiant Air) | 3.942 | 美国 | 北美 |
76 | 太阳之翼航空(Sunwing Airlines) | 3.786 | 美国 | 北美 |
77 | 边疆航空(Frontier Airlines) | 3.631 | 美国 | 北美 |
78 | 美国联合航空(United Airlines) | 3.444 | 美国 | 北美 |
79 | 美国航空(American Airlines ) | 3.351 | 美国 | 北美 |
80 | 精神航空(Spirit Airlines ) | 2.968 | 美国 | 北美 |
热点推荐
石家庄正定国际机场货邮吞吐量超2023年总量
石家庄正定国际机场货邮吞吐量超2023年总量[详情]
优化航线网络 发力枢纽建设 中豫航空代表团调研走访北美客户
优化航线网络 发力枢纽建设 中豫航空代表团调研走访北美客户[详情]